一、总体情况
2022年,在区委、区政府的正确领导下,我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》精神,以《西安市365bet是合法的_365bet国内_365betasia人民政府信息公开暂行办法》为指导,结合财政工作实际,按照政府信息公开规范,严格落实政府信息公开签审要求,积极开展财政信息公开工作,确保财政信息公开的全面性、准确性、及时性,全年财政信息公开工作运行基本平稳。
截至2022年12月底,我局在区政府门户网站公开各类政府信息共计110条,其中工作动态类23条,财政资金监管类82条,其他业务工作类5条。承接办理区政府门户网站留言2条,均按期按要求办结答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果维持 | 结果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维持 | 结 果 纠正 | 其 他结果 | 尚 未 审结 | 总 计 | 结 果维持 | 结 果 纠正 | 其 他结果 | 尚 未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作虽取得了新的进展,但在实践中与该项工作的高标准、严要求相比,还存在一些不足,如信息公开的敏感性有待提升,存在政府信息公开的全面性还不够、信息发布频率有所欠缺等问题。针对以上不足,2023年我局将采取以下措施完善信息公开工作:
一是充分挖掘内部财政信息。进一步加强政府信息公开教育培训工作,切实提高财政干部对政府信息公开工作重要性的认识。及时收集、整理财政信息,不断提高政府信息公开工作的质量和水平。
二是加大对社会公众普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题作为财政信息公开的重点内容,积极回应群众关切。
三是加强科室间沟通协调,优化内部流程,及时将群众关心的,涉及群众切身利益的财政信息第一时间予以公开。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。