一、总体情况
电子城街道办事处严格按照《政府信息公开条例》和区委、区政府的要求,加强政务公开工作的领导和人员队伍建设,建立和完善政府信息公开内容审查和更新维护机制。组织深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》和政务公开工作的相关文件精神,理顺体制机制,强化思想认识,实抓问题整改,落实目标责任制,扎实推进政府信息公开工提质提效。
2022年,电子城街道办事处通过区政府门户网站公开政府信息199条,其中诉求管理42条、街道动态信息157条,街道根据区政府要求严格落实信息公开审核制度,严把公开内容,规范公开流程,充分保证信息发布的准确性和规范性。不断拓宽公开渠道,积极通过党务政务公开栏张贴通知、公告,依托微信公众号,全力保障群众的知情权、参与权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的问题主要表现在:一是学习领悟不够深入。对政务公开工作要求领悟不到位,具体表现在对《中华人民共和国政府信息公开条例》和政务公开工作的相关文件精神学习不够全面深入。二是政策解读形式不够丰富。《条例》明确提出,行政机关“一把手”要主动以单位负责人的名义对本部门出台的政策进行解读,方式既可以是文字解读,也可以是新闻发布会、电视、广播或新媒体访谈等。三是工作人员不够稳定。没有健全专职稳定的工作队伍,对政务公开工作的重要性认识不到位,交接过程中部分信息更新和主动公开不及时。
2023年,电子城街道将采取有效措施加以改进:一、认真学习领会《条例》和相关文件精神。定期开展业务培训,加强业务监督指导,全面掌握政府信息公开工作年度报告的方法和要领。对政府信息公开日常工作进行检查和督办,查找出的问题和不足要及时督促整改到位;二、从解读质量、解读实效、解读形式和发布渠道等多个角度全面提高政策解读工作,创新解读传播形式,积极采用图文、音频视频等形式进行解读;三、提高对政府信息公开工作的重视力度,加强政务公开队伍建设,积极组织培训学习,建立一支相对稳定、专业的政务公开工作队伍,全面提升政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,2022年未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。